品質管理
- IQC-顧客と話し合った後、SIPを開発する
- QC-厳密に施行されたSIP仕様
- さまざまな標準検出器を使用する
- さまざまな認証(EICC、CSR、ISO)を促進する
- 生産ユニットおよび管理への品質情報の迅速な転送
- カスタマーサービス
- 設備リスト
| 項目 | スペック | 数量 | リマーク |
| 1 | 3D-CMM | 3 | |
| 2 | 2Dプロジェクター | 1 | |
| 3 | 標準マルチライトテスター | 1 | |
| 4 | 摩耗とスクラブボンテスター | 1 | |
| 5 | ROHS(島津)EDX720 | 2 | |
| 6 | 分光光度計 | 1 | |
| 7 | ブロックゲージセット | 12 | |
| 8 | デジタルベニアクリッパー | 4 | |
| 9 | 厚さゲージ | 1 | |
| 10 | 石テーブル | 2 | |
| 11 | 拡大鏡 | 2 | |
| 12 | 温度テスター | 1 | |
| 13 | トルクドライブテスター | 50 | |
| 14 | ブレミッシュゲージ | 3 | |
| 15 | パントン | 2 | |
| 16 | フィルム厚さゲージ | 1 | |
| 17 | ピンゲージ | 1 | |
| 18 | 高さゲージ | 1 | |
| 19 | 超顕微鏡 | 1 | |
| 20 | 温度&湿度チャンバー | 1 | |
| 21 | テスターメーターを押してください | 1 | —40℃ ~ 150℃ |
| 22 | マイクロトライグロス | 1 | 20℃,60℃, 85℃ |
A.恒温測定室1
B. 3元3セット、2つのサーモスタット、1つのメルトインデックステスト機、1つのエージングテスト機、1つのROHSテスター、2つの色差テスター、2つの光沢計器。
C.アルコールテスター/耐摩耗性/耐摩耗性メーター/標準光源/拡大鏡/キャリパー/ステインゲージ/ハイトゲージ/ニードルゲージ





